CALENDARIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE

  GIORNO DATA ORARIO INTERVENTO ORARIO INTERVENTO ORARIO INTERVENTO
1° INTERVENTO MERCOLEDÌ 17/04/2024 2:00 ANTILARVALE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
2° INTERVENTO GIOVEDÌ 02/05/2024 2:00 ANTILARVALE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
3° INTERVENTO MERCOLEDÌ 15/05/2024 2:00 ANTILARVALE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
4° INTERVENTO MARTEDÌ 28/05/2024 2:00 ANTILARVALE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
5° INTERVENTO MERCOLEDÌ 12/06/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
6° INTERVENTO MERCOLEDÌ 26/06/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
7° INTERVENTO MERCOLEDÌ 17/07/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
8° INTERVENTO MERCOLEDÌ 31/07/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
9° INTERVENTO MERCOLEDÌ 28/08/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
10° INTERVENTO MERCOLEDÌ 11/09/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
11° INTERVENTO MERCOLEDÌ 25/09/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE
12° INTERVENTO MERCOLEDÌ 09/10/2024 2:00 ANTIALARE 02:00 DISINFEZIONE 04:00 DERATTIZZAZIONE

 

CALENDARIO DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE SCUOLE

GIORNO DATA ORARIO INTERVENTO
MERCOLEDI 11/09/2024 07:00 DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE SCUOLE

 

Articoli collegati 

 

DISINFESTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA CITTADINA DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE N.12 AQP SPA

Notizie

Avvisi

Eventi

Agenda

Novembre 2024
L M M G V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Torna all'inizio del contenuto